Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024

Odpovědět
Tymoty
Příspěvky: 2035
Registrován: 12.10.2023 14:19

Re: Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024

Příspěvek od Tymoty »

Doporučení pro koho hlasovat

Volám o pomoc s výrobou.

Poslední verze tabulky 62x2, kde má být pro každý volební obvod doporučení pro koho hlasovat je o dva příspěvký výš: https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=820#p820 .

V předchozím příspěvku ( https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=821#p821 ) je sepsáno, co kde ještě chybí

? - zatím není nic

číslo? - chybí volební číslo strany

číslo? kandidáti? - chybí volební číslo strany a doporučení kandidáti

hotov - už nechybí nic
Tymoty
Příspěvky: 2035
Registrován: 12.10.2023 14:19

Re: Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024

Příspěvek od Tymoty »

70,08 | Suomi | [?]

69,07 | Sverige | [?]

59,67 | Eesti | [?]

58,08 | Latvija | [?]

57,75 | Danmark | [?]

56,45 | Lietuva | [?]

55,38 | Éire/Ireland: An Lár Tíre/Midlands-North-West | [?]

54,90 | Deutschland: Schleswig-Holstein | 1 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]

54,83 | Polska: 1 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]

54,67 | Deutschland: Mecklenburg-Vorpommern | 5 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]

54,57 | Polska: 13 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]

54,47 | Polska: 3 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]

53,88 | Deutschland: Niedersachsen | 2 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]

53,77 | Polska: 2 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]

53,73 | Deutschland: Hamburg | 1 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]

53,64 | Polska: 7 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]

53,63 | Éire/Ireland: Baile Átha Cliath/Dublin | [?]

53,55 | Deutschland: Brandenburg | 5 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]

53,47 | Polska: 5 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]

53,45 | Nederland | [?]

53,22 | Deutschland: Bremen | 2 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]

53,21 | Éire/Ireland: An Deisceart/South | [?]

53,03 | Deutschland: Sachsen-Anhalt | 5 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]

52,67 | Deutschland: Berlin | 1 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]

52,65 | Polska: 4 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]

52,39 | Polska: 6 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]

52,31 | Deutschland: Nordrhein-Westfalen | 2 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]

52,28 | Polska: 8 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]

51,79 | Polska: 12 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]

51,67 | Deutschland: Sachsen | 4 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]

51,65 | Deutschland: Hessen | 2 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]

51,63 | Deutschland: Thüringen | 5 Bündnis 90/Die Grünen[hotovo]

51,50 | België: Nederlands kiescollege | Groen [číslo? kandidáti?]

51,34 | Polska: 10 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]

51,10 | Polska: 11 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]

51,08 | France | [?]

51,03 | Česko | 23 Česká pirátská strana; kroužky: 1 Marcel Kolaja 2 Markéta Gregorová [hotovo]

50,93 | Deutschland: Rheinland-Pfalz | 3 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]

50,82 | Polska: 9 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]

50,81 | Belgique: Collège électoral français | Écolo [číslo? kandidáti?]

50,55 | Deutschland: Bayern | 2 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]

50,50 | Belgien: Deutschsprachiges Wahlkollegium | Christlich Soziale Partei [číslo? kandidáti?]

50,18 | Lëtzebuerg/Luxembourg/Luxemburg | [?]

49,78 | Deutschland: Baden-Württemberg | 2 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]

49,63 | Deutschland: Saarland | 3 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]

49,60 | Slovensko | Progresívne Slovensko [číslo? kandidáti?]

49,02 | Österreich | [?]

48,35 | Magyarország | Momentum [číslo?]

48,25 | România | Reînnoim Proiectul European al României [číslo?]

47,08 | Italia: Nord-orientale | Stati Uniti d'Europa [číslo? kandidáti?]

46,87 | Slovenija | Gibanje Svoboda [číslo? kandidáti?]

46,63 | Italia: Nord-occidentale | Stati Uniti d'Europa [číslo? kandidáti?]

46,55 | Hrvatska | [?]

44,48 | Italia: Centrale | Stati Uniti d'Europa [číslo? kandidáti?]

44,22 | България | [?]

43,78 | España | Partido Socialista Obrero Español [číslo?]

42,89 | Italia: Meridionale | Stati Uniti d'Europa [číslo? kandidáti?]

42,12 | Portugal | [?]

41,72 | Ελλάδα | [?]

41,26 | Italia: Insulare | Stati Uniti d'Europa [číslo? kandidáti?]

36,08 | Malta | [?]

35,70 | Κύπρος | [?]
Tymoty
Příspěvky: 2035
Registrován: 12.10.2023 14:19

Re: Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024

Příspěvek od Tymoty »

Doporučení pro koho hlasovat

Od severu k jihu

V předchozím příspěvku ( https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=826#p826 ) je tabulka volebních obvodů seřazena od severu (Suomi) k jihu (Κύπρος). Snažil jsem se to udělat podle nejsevernějšího bodu volebního obvodu, ale někde to můžu mít špatně, nebo je špatně zvolená metodologie. Zejména u nesouvislých obvodů.
Tymoty
Příspěvky: 2035
Registrován: 12.10.2023 14:19

Re: Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024

Příspěvek od Tymoty »

@Veza85UE@eupolicy.social , děkuju za odezvu a množství odkazů. Stránky 'Wikipedia' k eurovolbám mi připadají jako dobrý zdroj.

Číslo strany je něco, co Němci ( https://bundeswahlleiterin.de/dam/jcr/5 ... rteien.pdf ) a Češi ( https://volby.cz/pls/ep2024/ep36?xjazyk=CZ ) dělají. Němci po jednotlivých 'Ländern'. Češi najednou. Pro mě to například určuje, v jakém pořadí jsou volební lístky v obálce, kterou už jsem dostal. Číslo je také uvedeno nahoře na hlasovacím lístku. Takže já vhodím do urny lístek číslo 23, Česká pirátská strana. V Česku máme pro každou stranu jeden hlasovací lístek. Jeden si vyberu a na něm můžu ještě zakroužkovat dva kandidáty a tak ovlivnit, kdo z kandidátů na seznamu se do Evropského parlamentu dostane.

Koukám na https://info.eleccioneseuropeas2024.es/ ... as/inicio/ a zdá se mi, že ve Španělsku si na číslování nehrajete. (Co je "9J"?)

A ještě se mi zdá, že volební procedura je v Německu a Španělsku obdobná. Formálně probíhají volby po 'Ländern' (Andalucia... Melila). A kandidující strany nemusí být ve všech 'Ländern' stejné. V Německu se to týká jen CDU a CSU. Ale hlasy se sčítají a mandáty přidělují centrálně. Navíc ani v Německu ani ve Španělsku není možné navíc k rozhodnutí pro kandidátní listinu přidávat rozhodnutí o pořádí přidělování mandátu. Ty a já, my, ovšem doporučujeme v obou zemích hlasovat pro celostátní strany:

Deutschland | Bündnis 90/Die Grünen

España | Partido Socialista Obrero Español

V Německu má 'Bündnis 90/Die Grünen' v různých 'Ländern' různá čísla. Z toho mi vychází, že bych se Tvém a mém doporučení nezatěžoval "čísly stran" a vydal v případě Německa a Španělska celoněmecké a celošpanělské doporučení.
Tymoty
Příspěvky: 2035
Registrován: 12.10.2023 14:19

Re: Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024

Příspěvek od Tymoty »

Itálie (a Česko)

https://en.wikipedia.org/wiki/2024_Euro ... n_in_Italy :

> ... party-list proportional representation... Two levels were introduced: a national level to divide the seats among parties and a constituency level to distribute them among candidates in open lists.

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_list :

> Czech Republic
>
> ... Only candidates who have receive d more than 5% of preferential votes... take precedence over the list. For elections to the European Parliament... each voter is... allowed 2 preference votes...
>
> In Italy, the voter must write the name of each chosen candidate in blank boxes under the party box.

Pořád nevím, kolik máme doporučit kandidátů v Itálii, zatím napíšu jednoho podle https://en.wikipedia.org/wiki/United_St ... al_list%29 :

Česko | Česká pirátská strana; kroužky: 1 Marcel Kolaja 2 Markéta Gregorová

Italia: Nord-orientale | Stati Uniti d'Europa; vypsat: Graham Watson [a další?]

Italia: Nord-occidentale | Stati Uniti d'Europa; vypsat: Emma Bonino [a další?]

Italia: Centrale | Stati Uniti d'Europa; vypsat: Giandomenico Caiazza [a další?]

Italia: Meridionale | Stati Uniti d'Europa; vypsat: Vincenzo Maraio detta "Enzo" [spelling? a další?]

Italia: Insulare | Stati Uniti d'Europa; vypsat: Rita Bernardini [a další?]
Tymoty
Příspěvky: 2035
Registrován: 12.10.2023 14:19

Re: Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024

Příspěvek od Tymoty »

Österreich | NEOS – Das Neue Österreich; [způsob? kolik?] Helmut Brandstätter

https://flo.uri.sh/visualisation/17820047/embed :

> Number of seats: 20
>
> Number of electoral districts: 1
>
> Candidate selection: Semi-open list

https://www.neos.eu/
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 2 hosti