Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024
Re: Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024
Belgie | 53 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=783#p783
cíl | 4 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=553#p553
cíl | 14 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=686#p686
cíl | 17 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=690#p690
cíl | 18 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=691#p691
cíl | 34 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=707#p707
cíl | 42 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=719#p719
cíl | 43 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=720#p720
cíl | 50 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=778#p778
Česko | 14 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=686#p686
Česko | 34 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=707#p707
členské země | 43 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=720#p720
data | 32 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=705#p705
data | 38 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=715#p715
data | 48 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=772#p772
Dave Keating | 17 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=690#p690
Dave Keating | 34 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=707#p707
Digitalomat | 49 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=777#p777
dvě patra | 50 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=778#p778
Europe Elects | 37 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=714#p714
Europe Elects | 51 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=781#p781
Evropská unie | 50 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=778#p778
Greens/EFA | 34 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=707#p707
Group of the European People's Party (Christian Democrats) | 18 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=691#p691
Group of the Greens/European Free Alliance | 10 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=574#p574
Group of the Greens/European Free Alliance | 18 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=691#p691
Group of the Greens/European Free Alliance | 34 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=707#p707
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament | 10 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=574#p574
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament | 17 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=690#p690
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament | 34 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=707#p707
groups | 20 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=693#p693
How many seats would each national party get in the European Parliament if there was a vote tomorrow? | 39 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=716#p716
HowTheyVote | 49 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=777#p777
Internetové stránky veřejného rejstříku Evropského parlamentu | 48 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=772#p772
Irsko | 53 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=783#p783
Itálie | 53 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=783#p783
jmenovité hlasování | 30 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=703#p703
kalkulačka | 9 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=573#p573
kalkulačka | 10 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=574#p574
kalkulačka | 11 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=575#p575
konání | 1 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=550#p550
konání | 2 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=551#p551
Leyen | 14 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=686#p686
Leyen | 17 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=690#p690
Leyen | 18 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=691#p691
Leyen | 19 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=692#p692
Leyen | 26 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=699#p699
Leyen | 28 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=701#p701
Leyen | 29 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=702#p702
Leyen | 31 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=704#p704
Leyen | 34 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=707#p707
Leyen | 36 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=709#p709
Leyen | 45 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=725#p725
Leyen | 46 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=726#p726
lidi | 5 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=554#p554
lidi | 7 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=556#p556
lidi | 8 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=557#p557
lidi | 9 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=573#p573
lidi | 11 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=575#p575
lidi | 13 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=685#p685
lidi | 15 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=687#p687
lidi | 16 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=688#p688
lidi | 17 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=690#p690
lidi | 23 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=696#p696
lidi | 35 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=708#p708
lidi | 41 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=718#p718
lidi | 44 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=724#p724
lidi | 47 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=771#p771
lidi | 49 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=777#p777
Matthias Ecke | 12 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=682#p682
MEP Watch | 47 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=771#p771
MEPs by Member State and political group | 21 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=694#p694
Německo | 52 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=782#p782
Německo | 53 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=783#p783
obrázek | 22 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=695#p695
obrázek | 24 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=697#p697
obrázek | 25 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=698#p698
obrázek | 40 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=717#p717
odbočka | 12 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=682#p682
odkaz do jiného námětu-vlákna: Obyvatelé nebo občané Evropské unie | 3 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=552#p552
odkazy | 1 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=550#p550
odkazy | 2 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=551#p551
odkazy | 9 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=573#p573
odkazy | 11 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=575#p575
odkazy | 12 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=682#p682
odkazy | 14 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=686#p686
odkazy | 17 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=690#p690
odkazy | 20 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=693#p693
odkazy | 21 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=694#p694
odkazy | 24 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=697#p697
odkazy | 26 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=699#p699
odkazy | 27 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=700#p700
odkazy | 28 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=701#p701
odkazy | 31 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=704#p704
odkazy | 32 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=705#p705
odkazy | 37 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=714#p714
odkazy | 38 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=715#p715
odkazy | 39 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=716#p716
odkazy | 40 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=717#p717
odkazy | 47 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=771#p771
odkazy | 48 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=772#p772
odkazy | 49 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=777#p777
odkazy | 52 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=782#p782
oficiální stránky členských zemí | 52 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=782#p782
okrsky | 52 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=782#p782
okrsky | 53 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=783#p783
Parltrack | 27 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=700#p700
Parltrack | 28 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=701#p701
Parltrack | 48 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=772#p772
Partido Socialista Obrero Españo | 34 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=707#p707
Partido Socialista Obrero Español | 17 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=690#p690
Piráti | 14 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=686#p686
Piráti | 18 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=691#p691
Piráti | 34 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=707#p707
Politico | 40 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=717#p717
Polsko | 42 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=719#p719
Polsko | 53 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=783#p783
Poslanci podle členského státu a politické skupiny | 21 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=694#p694
projection | 37 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=714#p714
propast | 50 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=778#p778
překlep | 33 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=706#p706
PSOE | 8 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=557#p557
PSOE | 17 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=690#p690
PSOE | 34 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=707#p707
Rakousko | 51 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=781#p781
roll-call vote | 30 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=703#p703
S&D | 8 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=557#p557
S&D | 17 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=690#p690
S&D | 34 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=707#p707
Seat projection of the European Parliament per Country | 51 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=781#p781
shuffle | 22 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=695#p695
shuffle | 24 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=697#p697
shuffle | 25 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=698#p698
shuffle | 40 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=717#p717
skupiny | 20 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=693#p693
Slovensko | 42 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=719#p719
spolupráce | 14 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=686#p686
spolupráce | 18 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=691#p691
spolupráce | 24 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=697#p697
spolupráce | 25 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=698#p698
spolupráce | 50 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=778#p778
Španělsko | 8 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=557#p557
Španělsko | 17 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=690#p690
Španělsko | 34 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=707#p707
Španělsko | 42 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=719#p719
tegy | 6 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=555#p555
tegy | 9 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=573#p573
tegy | 49 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=777#p777
zápisy | 31 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=704#p704
Zelení / Evropská svobodná aliance | 14 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=686#p686
cíl | 4 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=553#p553
cíl | 14 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=686#p686
cíl | 17 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=690#p690
cíl | 18 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=691#p691
cíl | 34 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=707#p707
cíl | 42 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=719#p719
cíl | 43 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=720#p720
cíl | 50 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=778#p778
Česko | 14 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=686#p686
Česko | 34 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=707#p707
členské země | 43 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=720#p720
data | 32 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=705#p705
data | 38 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=715#p715
data | 48 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=772#p772
Dave Keating | 17 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=690#p690
Dave Keating | 34 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=707#p707
Digitalomat | 49 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=777#p777
dvě patra | 50 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=778#p778
Europe Elects | 37 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=714#p714
Europe Elects | 51 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=781#p781
Evropská unie | 50 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=778#p778
Greens/EFA | 34 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=707#p707
Group of the European People's Party (Christian Democrats) | 18 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=691#p691
Group of the Greens/European Free Alliance | 10 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=574#p574
Group of the Greens/European Free Alliance | 18 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=691#p691
Group of the Greens/European Free Alliance | 34 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=707#p707
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament | 10 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=574#p574
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament | 17 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=690#p690
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament | 34 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=707#p707
groups | 20 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=693#p693
How many seats would each national party get in the European Parliament if there was a vote tomorrow? | 39 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=716#p716
HowTheyVote | 49 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=777#p777
Internetové stránky veřejného rejstříku Evropského parlamentu | 48 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=772#p772
Irsko | 53 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=783#p783
Itálie | 53 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=783#p783
jmenovité hlasování | 30 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=703#p703
kalkulačka | 9 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=573#p573
kalkulačka | 10 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=574#p574
kalkulačka | 11 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=575#p575
konání | 1 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=550#p550
konání | 2 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=551#p551
Leyen | 14 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=686#p686
Leyen | 17 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=690#p690
Leyen | 18 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=691#p691
Leyen | 19 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=692#p692
Leyen | 26 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=699#p699
Leyen | 28 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=701#p701
Leyen | 29 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=702#p702
Leyen | 31 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=704#p704
Leyen | 34 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=707#p707
Leyen | 36 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=709#p709
Leyen | 45 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=725#p725
Leyen | 46 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=726#p726
lidi | 5 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=554#p554
lidi | 7 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=556#p556
lidi | 8 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=557#p557
lidi | 9 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=573#p573
lidi | 11 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=575#p575
lidi | 13 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=685#p685
lidi | 15 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=687#p687
lidi | 16 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=688#p688
lidi | 17 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=690#p690
lidi | 23 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=696#p696
lidi | 35 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=708#p708
lidi | 41 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=718#p718
lidi | 44 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=724#p724
lidi | 47 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=771#p771
lidi | 49 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=777#p777
Matthias Ecke | 12 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=682#p682
MEP Watch | 47 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=771#p771
MEPs by Member State and political group | 21 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=694#p694
Německo | 52 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=782#p782
Německo | 53 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=783#p783
obrázek | 22 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=695#p695
obrázek | 24 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=697#p697
obrázek | 25 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=698#p698
obrázek | 40 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=717#p717
odbočka | 12 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=682#p682
odkaz do jiného námětu-vlákna: Obyvatelé nebo občané Evropské unie | 3 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=552#p552
odkazy | 1 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=550#p550
odkazy | 2 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=551#p551
odkazy | 9 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=573#p573
odkazy | 11 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=575#p575
odkazy | 12 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=682#p682
odkazy | 14 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=686#p686
odkazy | 17 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=690#p690
odkazy | 20 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=693#p693
odkazy | 21 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=694#p694
odkazy | 24 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=697#p697
odkazy | 26 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=699#p699
odkazy | 27 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=700#p700
odkazy | 28 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=701#p701
odkazy | 31 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=704#p704
odkazy | 32 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=705#p705
odkazy | 37 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=714#p714
odkazy | 38 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=715#p715
odkazy | 39 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=716#p716
odkazy | 40 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=717#p717
odkazy | 47 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=771#p771
odkazy | 48 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=772#p772
odkazy | 49 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=777#p777
odkazy | 52 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=782#p782
oficiální stránky členských zemí | 52 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=782#p782
okrsky | 52 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=782#p782
okrsky | 53 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=783#p783
Parltrack | 27 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=700#p700
Parltrack | 28 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=701#p701
Parltrack | 48 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=772#p772
Partido Socialista Obrero Españo | 34 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=707#p707
Partido Socialista Obrero Español | 17 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=690#p690
Piráti | 14 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=686#p686
Piráti | 18 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=691#p691
Piráti | 34 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=707#p707
Politico | 40 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=717#p717
Polsko | 42 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=719#p719
Polsko | 53 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=783#p783
Poslanci podle členského státu a politické skupiny | 21 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=694#p694
projection | 37 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=714#p714
propast | 50 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=778#p778
překlep | 33 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=706#p706
PSOE | 8 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=557#p557
PSOE | 17 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=690#p690
PSOE | 34 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=707#p707
Rakousko | 51 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=781#p781
roll-call vote | 30 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=703#p703
S&D | 8 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=557#p557
S&D | 17 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=690#p690
S&D | 34 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=707#p707
Seat projection of the European Parliament per Country | 51 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=781#p781
shuffle | 22 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=695#p695
shuffle | 24 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=697#p697
shuffle | 25 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=698#p698
shuffle | 40 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=717#p717
skupiny | 20 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=693#p693
Slovensko | 42 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=719#p719
spolupráce | 14 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=686#p686
spolupráce | 18 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=691#p691
spolupráce | 24 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=697#p697
spolupráce | 25 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=698#p698
spolupráce | 50 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=778#p778
Španělsko | 8 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=557#p557
Španělsko | 17 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=690#p690
Španělsko | 34 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=707#p707
Španělsko | 42 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=719#p719
tegy | 6 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=555#p555
tegy | 9 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=573#p573
tegy | 49 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=777#p777
zápisy | 31 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=704#p704
Zelení / Evropská svobodná aliance | 14 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=686#p686
Re: Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024
@Herman@mastodon.world bústl: https://mastodon.social/@eunews/112497859657414765 : https://www.euractiv.com/section/politi ... far-right/ :
> Germany’s Scholz warns von der Leyen: No collaboration with the far-right
>
> By Nick Alipour
> Germany’s Scholz warns von der Leyen: No collaboration with the far-right
>
> By Nick Alipour
Re: Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024
* Partido Socialista Obrero Español
Re: Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024
European Free Alliance https://en.wikipedia.org/wiki/European_Free_Alliance https://e-f-a.org/
European Green Party https://en.wikipedia.org/wiki/European_Green_Party https://europeangreens.eu/
European Green Party https://en.wikipedia.org/wiki/European_Green_Party https://europeangreens.eu/
Re: Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024
Evropská unie - světová mocnost dobra. World power of good? Puissance modiale du bien? Weltmacht des Guten? Svetová mocnosť dobra? Potencia mundial del bien? Potenza modiale del bene? Światowa potęga dobra?
Re: Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024
European political party https://en.wikipedia.org/wiki/European_political_party
Re: Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024
1 | cíl | cíl
1 | cíl | Dave Keating
1 | cíl | dvě patra
1 | cíl | Evropská unie
1 | cíl | Leyen
1 | cíl | propast
1 | cíl | spolupráce
2 | předpověď | How many seats would each national party get in the European Parliament if there was a vote tomorrow?
2 | předpověď | projection
2 | předpověď | Seat projection of the European Parliament per Country
3 | podnik | data
3 | podnik | Digitalomat
3 | podnik | Europe Elects
3 | podnik | HowTheyVote
3 | podnik | Internetové stránky veřejného rejstříku Evropského parlamentu
3 | podnik | kalkulačka
3 | podnik | MEP Watch
3 | podnik | MEPs by Member State and political group
3 | podnik | Parltrack
3 | podnik | Politico
3 | podnik | Poslanci podle členského státu a politické skupiny
3 | podnik | zápisy
4 | strany | Greens/EFA
4 | strany | Group of the European People's Party (Christian Democrats)
4 | strany | Group of the Greens/European Free Alliance
4 | strany | Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament
4 | strany | groups
4 | strany | Partido Socialista Obrero Español
4 | strany | Piráti
4 | strany | PSOE
4 | strany | S&D
4 | strany | skupiny
4 | strany | Zelení / Evropská svobodná aliance
5 | správa | Belgie
5 | správa | Česko
5 | správa | členské země
5 | správa | Irsko
5 | správa | Itálie
5 | správa | konání
5 | správa | Německo
5 | správa | oficiální stránky členských zemí
5 | správa | okrsky
5 | správa | Polsko
5 | správa | Rakousko
5 | správa | Slovensko
5 | správa | Španělsko
6 | zbytek | jmenovité hlasování
6 | zbytek | lidi
6 | zbytek | Matthias Ecke
6 | zbytek | obrázek
6 | zbytek | odbočka
6 | zbytek | odkaz do jiného námětu-vlákna: Obyvatelé nebo občané Evropské unie
6 | zbytek | odkazy
6 | zbytek | překlep
6 | zbytek | roll-call vote
6 | zbytek | shuffle
6 | zbytek | tegy
1 | cíl | Dave Keating
1 | cíl | dvě patra
1 | cíl | Evropská unie
1 | cíl | Leyen
1 | cíl | propast
1 | cíl | spolupráce
2 | předpověď | How many seats would each national party get in the European Parliament if there was a vote tomorrow?
2 | předpověď | projection
2 | předpověď | Seat projection of the European Parliament per Country
3 | podnik | data
3 | podnik | Digitalomat
3 | podnik | Europe Elects
3 | podnik | HowTheyVote
3 | podnik | Internetové stránky veřejného rejstříku Evropského parlamentu
3 | podnik | kalkulačka
3 | podnik | MEP Watch
3 | podnik | MEPs by Member State and political group
3 | podnik | Parltrack
3 | podnik | Politico
3 | podnik | Poslanci podle členského státu a politické skupiny
3 | podnik | zápisy
4 | strany | Greens/EFA
4 | strany | Group of the European People's Party (Christian Democrats)
4 | strany | Group of the Greens/European Free Alliance
4 | strany | Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament
4 | strany | groups
4 | strany | Partido Socialista Obrero Español
4 | strany | Piráti
4 | strany | PSOE
4 | strany | S&D
4 | strany | skupiny
4 | strany | Zelení / Evropská svobodná aliance
5 | správa | Belgie
5 | správa | Česko
5 | správa | členské země
5 | správa | Irsko
5 | správa | Itálie
5 | správa | konání
5 | správa | Německo
5 | správa | oficiální stránky členských zemí
5 | správa | okrsky
5 | správa | Polsko
5 | správa | Rakousko
5 | správa | Slovensko
5 | správa | Španělsko
6 | zbytek | jmenovité hlasování
6 | zbytek | lidi
6 | zbytek | Matthias Ecke
6 | zbytek | obrázek
6 | zbytek | odbočka
6 | zbytek | odkaz do jiného námětu-vlákna: Obyvatelé nebo občané Evropské unie
6 | zbytek | odkazy
6 | zbytek | překlep
6 | zbytek | roll-call vote
6 | zbytek | shuffle
