Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024

Fórum
Odpovědět
Tymoty
Příspěvky: 1001
Registrován: 12.10.2023 14:19

Re: Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024

Příspěvek od Tymoty »

https://europeelects.eu/ep2024/ :

> Seat projection of the European Parliament per Country. April 2024

https://flo.uri.sh/visualisation/17735476/embed

Austria | Sozialdemokratische Partei Österreichs | S&D
Tymoty
Příspěvky: 1001
Registrován: 12.10.2023 14:19

Re: Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024

Příspěvek od Tymoty »

Pro členské země, které mají více volebních okrsků, možná není možné / vhodné dát celkovou radu. Možná rada, koho volit, musí / by měl být rozdělena podle okrsků. Například:

Německo Germany Deutschland

Tak předně nemají od 1.1.2023 der Bundeswahlleiter, nýbrž mají die Budneswahlleiterin ( https://de.wikipedia.org/wiki/Bundeswahlleiter ). Což, a to koukám!, promítnou i do vebové adresy https://bundeswahlleiter.de je přesměrováno na https://bundeswahlleiterin.de . A tam lze nalézt:

https://bundeswahlleiterin.de/en/europa ... erber.html

Až na CSU v Bavorsku a CDU jinde všechny strany kandidují ve všech zemích. Tuhle jsou seznamy: https://bundeswahlleiterin.de/en/dam/jc ... rteien.pdf

Já mám sklon dát Bundes-doporučení SPD, nebo Grüne, ale možná jsou spolkové země, kde volič takovou volbou riskuje, že jeho hlas propadne (nebo má menší váhu?). Thüringen? Durynsko?
Tymoty
Příspěvky: 1001
Registrován: 12.10.2023 14:19

Re: Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024

Příspěvek od Tymoty »

Počet volebních okrská: https://flo.uri.sh/visualisation/17820047/embed

Belgie, Německo, Irsko, Itálie, Polsko mají víc volebních okrsků.
Tymoty
Příspěvky: 1001
Registrován: 12.10.2023 14:19

Re: Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024

Příspěvek od Tymoty »

Shrnutí (#sshrnutii) :

1 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=550#p550 | konání; odkazy

2 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=551#p551 | konání; odkazy

3 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=552#p552 | odkaz do jiného námětu-vlákna: Obyvatelé nebo občané Evropské unie

4 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=553#p553 | cíl

5 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=554#p554 | lidi

6 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=555#p555 | tegy

7 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=556#p556 | lidi

8 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=557#p557 | Španělsko; PSOE; S&D; lidi

9 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=573#p573 | kalkulačka; odkazy; lidi; tegy

10 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=574#p574 | kalkulačka; Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament; Group of the Greens/European Free Alliance

11 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=575#p575 | kalkulačka; odkazy; lidi

12 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=682#p682 | odbočka; Matthias Ecke; odkazy

13 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=685#p685 | lidi

14 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=686#p686 | cíl; Leyen; Česko; Piráti; Zelení / Evropská svobodná aliance; odkazy; spolupráce

15 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=687#p687 | lidi

16 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=688#p688 | lidi

17 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=690#p690 | cíl; Španělsko; PSOE; S&D; Dave Keating; Leyen; Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament; Partido Socialista Obrero Español; odkazy; lidi

18 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=691#p691 | cíl; Piráti; Group of the Greens/European Free Alliance; Group of the European People's Party (Christian Democrats)'; Leyen; spolupráce

19 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=692#p692 | Leyen

20 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=693#p693 | groups; skupiny; odkazy

21 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=694#p694 | MEPs by Member State and political group; Poslanci podle členského státu a politické skupiny; odkazy

22 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=695#p695 | shuffle; obrázek

23 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=696#p696 | lidi

24 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=697#p697 | shuffle; obrázek; odkazy; spolupráce

25 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=698#p698 | shuffle; obrázek; spolupráce

26 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=699#p699 | Leyen; odkazy

27 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=700#p700 | Parltrack; odkazy

28 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=701#p701 | Parltrack; Leyen; odkazy

29 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=702#p702 | Leyen

30 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=703#p703 | roll-call vote; jmenovité hlasování

31 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=704#p704 | zápisy; Leyen; odkazy

32 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=705#p705 | data; odkazy

33 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=706#p706 | překlep

34 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=707#p707 | cíl; Leyen; PSOE; S&D; Dave Keating; Partido Socialista Obrero Españo; Group of the Greens/European Free Alliance; Greens/EFA; Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament; Česko; Piráti; Španělsko

35 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=708#p708 | lidi

36 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=709#p709 | Leyen

37 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=714#p714 | projection; Europe Elects; odkazy

38 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=715#p715 | data; odkazy

39 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=716#p716 | How many seats would each national party get in the European Parliament if there was a vote tomorrow?; odkazy

40 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=717#p717 | Politico; shuffle; obrázek; odkazy

41 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=718#p718 | lidi

42 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=719#p719 | Španělsko; Polsko; Slovensko; cíl

43 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=720#p720 | cíl; členské země

44 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=724#p724 | lidi

45 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=725#p725 | Leyen

46 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=726#p726 | Leyen

47 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=771#p771 | MEP Watch; odkazy; lidi

48 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=772#p772 | Parltrack; data; Internetové stránky veřejného rejstříku Evropského parlamentu; odkazy

49 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=777#p777 | HowTheyVote; Digitalomat; tegy; odkazy; lidi

50 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=778#p778 | cíl; Evropská unie; dvě patra; propast; spolupráce

51 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=781#p781 | Seat projection of the European Parliament per Country; Europe Elect; Rakousko

52 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=782#p782 | okrsky; Německo; oficiální stránky členských zemí; odkazy

53 | https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=783#p783 | okrsky; Belgie, Irsko, Itálie, Německo, Polsko
Tymoty
Příspěvky: 1001
Registrován: 12.10.2023 14:19

Re: Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024

Příspěvek od Tymoty »

#ep24 #ep2024 #ElectEU #eurovolby #eurovolby2024 #MyEU #digitalomat
Tymoty
Příspěvky: 1001
Registrován: 12.10.2023 14:19

Re: Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024

Příspěvek od Tymoty »

Pro mě osobně je to jasné, k volbám půjdu, hodím to tam Pirátům a zakroužkuju určitě Markétu Gregorovou a i Marcela Kolaju.

Taky je mi jasné, že pro alespoň dvě tři desítky procent voličů v Česku, je toto racionální volba z hlediska jejich zájmů a názorů. (Tuším, že současná předpověď Pirátů je mnohem menší, lehce přes deset procent.) V eurovolbách (možná na rozdíl od místní členskozemských voleb) jsou v Česku Piráti nejlepší / jedinou volbou pro všechny levicové, ne-prachaté, zelené, lgtb... svobodomyslné, mladé... Nejsou racionální volbou pro voliče, pro které je hlavní děs z přičmoudlíků plovoucích přes Středozemní moře do Evropy nebo přání zastavit pomoc Ukrajině nebo pálení paliv motorech aut a traktorů. Jak Pirátskou volbu účinně doporučovat lidem okolo i dál, moc nevím.

Cílem v tomto tématu-vlákně ale bylo mít celounijní radu, jak volit, a v tom pořád hodně plavu. Chtěl bych se vyhnout povídání o tom, jak je která národní strana toxická nebo lahůdková. Chtěl bych mít něco(?), kolem čeho se my(?), někteří obyvatelé nebo občané Unie, můžeme semknout / sjednotit a co by nám dávalo rozumný návod k volbám. Agregace? A pořád tápu. #GeoEU. Evropská unie - mocnost dobra ve světě?
Tymoty
Příspěvky: 1001
Registrován: 12.10.2023 14:19

Re: Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024

Příspěvek od Tymoty »

Evropská unie - mocnost dobra doma a ve světě?
Tymoty
Příspěvky: 1001
Registrován: 12.10.2023 14:19

Re: Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024

Příspěvek od Tymoty »

Evropská unie - světová mocnost dobra?
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host