Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024
Re: Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024
* volebních
Re: Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024
Pozoruhodný rozdíl mezi stránkami Evropského parlamentu k volbám 2004 a 2024:
2004, asi je nejlepší skočit dovnitř:
https://www.europarl.europa.eu/election ... l/law.html
Kdo by chtěl na začátek:
https://www.europarl.europa.eu/election ... index.html
Jazyk se přepíná vlevo.
A 2024:
https://elections.europa.eu/en/
Jazyk se přepíná vpravo nahoře.
Ten rozdíl považuju vskutku za pozoruhodný. Nejsem si jist, co mi říká. 2004: Do hloubky, podrobný, delší, jak to funguje, strukturovaný...? 2024: Povrchní, stručný, kratší, návodný, halabala...? Čumím.
2004, asi je nejlepší skočit dovnitř:
https://www.europarl.europa.eu/election ... l/law.html
Kdo by chtěl na začátek:
https://www.europarl.europa.eu/election ... index.html
Jazyk se přepíná vlevo.
A 2024:
https://elections.europa.eu/en/
Jazyk se přepíná vpravo nahoře.
Ten rozdíl považuju vskutku za pozoruhodný. Nejsem si jist, co mi říká. 2004: Do hloubky, podrobný, delší, jak to funguje, strukturovaný...? 2024: Povrchní, stručný, kratší, návodný, halabala...? Čumím.
Re: Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024
España | Partido Socialista Obrero Español
Belgique: Collège électoral français | Écolo
Česko | 23 Česká pirátská strana; kroužky: 1 Marcel Kolaja 2 Markéta Gregorová
Belgien: Deutschsprachiges Wahlkollegium | Christlich Soziale Partei
België: Nederlands kiescollege | Groen
Österreich | ?
България | ?
Hrvatska | ?
Κύπρος | ?
Danmark | ?
Eesti | ?
Suomi | ?
France | ?
Ελλάδα | ?
Magyarország | ?
Latvija | ?
Lietuva | ?
Lëtzebuerg/Luxembourg/Luxemburg | ?
Malta | ?
Nederland | ?
Portugal | ?
România | ?
Slovensko | ?
Slovenija | ?
Sverige | ?
Deutschland: Baden-Württemberg | Bündnis 90/Die Grünen
Deutschland: Bayern | Bündnis 90/Die Grünen
Deutschland: Berlin | Bündnis 90/Die Grünen
Deutschland: Brandenburg | Bündnis 90/Die Grünen
Deutschland: Bremen | Bündnis 90/Die Grünen
Deutschland: Hamburg | Bündnis 90/Die Grünen
Deutschland: Hessen | Bündnis 90/Die Grünen
Deutschland: Mecklenburg-Vorpommern | Bündnis 90/Die Grünen
Deutschland: Niedersachsen | Bündnis 90/Die Grünen
Deutschland: Nordrhein-Westfalen | Bündnis 90/Die Grünen
Deutschland: Rheinland-Pfalz | Bündnis 90/Die Grünen
Deutschland: Saarland | Bündnis 90/Die Grünen
Deutschland: Sachsen | Bündnis 90/Die Grünen
Deutschland: Sachsen-Anhalt | Bündnis 90/Die Grünen
Deutschland: Schleswig-Holstein | Bündnis 90/Die Grünen
Deutschland: Thüringen | Bündnis 90/Die Grünen
Éire/Ireland: Baile Átha Cliath/Dublin | ?
Éire/Ireland: An Lár Tíre/Midlands-North-West | ?
Éire/Ireland: An Deisceart/South | ?
Polska: 1 | Platforma Obywatelska
Polska: 2 | Platforma Obywatelska
Polska: 3 | Platforma Obywatelska
Polska: 4 | Platforma Obywatelska
Polska: 5 | Platforma Obywatelska
Polska: 6 | Platforma Obywatelska
Polska: 7 | Platforma Obywatelska
Polska: 8 | Platforma Obywatelska
Polska: 9 | Platforma Obywatelska
Polska: 10 | Platforma Obywatelska
Polska: 11 | Platforma Obywatelska
Polska: 12 | Platforma Obywatelska
Polska: 13 | Platforma Obywatelska
Italia: Nord-occidentale | ?
Italia: Nord-orientale | ?
Italia: Centrale | ?
Italia: Meridionale | ?
Italia: Insulare | ?
Belgique: Collège électoral français | Écolo
Česko | 23 Česká pirátská strana; kroužky: 1 Marcel Kolaja 2 Markéta Gregorová
Belgien: Deutschsprachiges Wahlkollegium | Christlich Soziale Partei
België: Nederlands kiescollege | Groen
Österreich | ?
България | ?
Hrvatska | ?
Κύπρος | ?
Danmark | ?
Eesti | ?
Suomi | ?
France | ?
Ελλάδα | ?
Magyarország | ?
Latvija | ?
Lietuva | ?
Lëtzebuerg/Luxembourg/Luxemburg | ?
Malta | ?
Nederland | ?
Portugal | ?
România | ?
Slovensko | ?
Slovenija | ?
Sverige | ?
Deutschland: Baden-Württemberg | Bündnis 90/Die Grünen
Deutschland: Bayern | Bündnis 90/Die Grünen
Deutschland: Berlin | Bündnis 90/Die Grünen
Deutschland: Brandenburg | Bündnis 90/Die Grünen
Deutschland: Bremen | Bündnis 90/Die Grünen
Deutschland: Hamburg | Bündnis 90/Die Grünen
Deutschland: Hessen | Bündnis 90/Die Grünen
Deutschland: Mecklenburg-Vorpommern | Bündnis 90/Die Grünen
Deutschland: Niedersachsen | Bündnis 90/Die Grünen
Deutschland: Nordrhein-Westfalen | Bündnis 90/Die Grünen
Deutschland: Rheinland-Pfalz | Bündnis 90/Die Grünen
Deutschland: Saarland | Bündnis 90/Die Grünen
Deutschland: Sachsen | Bündnis 90/Die Grünen
Deutschland: Sachsen-Anhalt | Bündnis 90/Die Grünen
Deutschland: Schleswig-Holstein | Bündnis 90/Die Grünen
Deutschland: Thüringen | Bündnis 90/Die Grünen
Éire/Ireland: Baile Átha Cliath/Dublin | ?
Éire/Ireland: An Lár Tíre/Midlands-North-West | ?
Éire/Ireland: An Deisceart/South | ?
Polska: 1 | Platforma Obywatelska
Polska: 2 | Platforma Obywatelska
Polska: 3 | Platforma Obywatelska
Polska: 4 | Platforma Obywatelska
Polska: 5 | Platforma Obywatelska
Polska: 6 | Platforma Obywatelska
Polska: 7 | Platforma Obywatelska
Polska: 8 | Platforma Obywatelska
Polska: 9 | Platforma Obywatelska
Polska: 10 | Platforma Obywatelska
Polska: 11 | Platforma Obywatelska
Polska: 12 | Platforma Obywatelska
Polska: 13 | Platforma Obywatelska
Italia: Nord-occidentale | ?
Italia: Nord-orientale | ?
Italia: Centrale | ?
Italia: Meridionale | ?
Italia: Insulare | ?
Re: Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024
Volám o pomoc.
Tak se mi snad podařilo dát dohromady seznam volebních obvodů (předchozí příspěvěk, https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=814#p814 ). Je jich 62.
Uvítal bych pomoc s dopracováním druhého sloupce tabulky, ve kterém by měla být rada, jak hlasovat. V předchozím příspěvku ( https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=814#p814 ) už jsem se o to u některých řádků tabulky pokusil.
Moc rád bych dal dohromady tým, ve kterém by byl každého volebního obvodu jeden člověk.
Tak se mi snad podařilo dát dohromady seznam volebních obvodů (předchozí příspěvěk, https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=814#p814 ). Je jich 62.
Uvítal bych pomoc s dopracováním druhého sloupce tabulky, ve kterém by měla být rada, jak hlasovat. V předchozím příspěvku ( https://trojkatretiho.cz/viewtopic.php?p=814#p814 ) už jsem se o to u některých řádků tabulky pokusil.
Moc rád bych dal dohromady tým, ve kterém by byl každého volebního obvodu jeden člověk.
Re: Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024
Taky je třeba dodělat pořádí řádků v tabulce. Asi od severu k jihu.
Re: Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024
@achso@mastodon.online @annaelbe@norden.social @christian@suma-ev.social @digitalwandel@mastodon.social @eunews@mastodon.social @europapublica@mastodon.social @floris@freiburg.social @h_albermann@mastodon.social @Herman@mastodon.world @HistoPol@mastodon.social @HowTheyVoteEU@eupolicy.social @ingonymous@mastodon.social @IPEdmonton@mstdn.ca @mho@social.heise.de @michalz00@mastodon.social @padeluun@digitalcourage.social @pneutig@eupolicy.social @RFancio@mastodon.social @theron29@witter.cz @toxy@mastodon.acc.sunet.se @vetehinen@lethallava.land @Veza85UE@eupolicy.social
Re: Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024
https://eupolicy.social/@Veza85UE/112523718672634409 :
> Estoy arriesgando con países donde no conozco el ámbito político (y además igual no coincidimos--🇵🇱 sí que conozco y no votaría PO/PPE) pero desde mi axis central: reforma 🇪🇺 + 🇺🇦, en Italia Stati Uniti d'Europa me parece la mejor opción porque el PD ni se entera de la reforma. Luego hay otras como Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Eslovenia donde no sobran opciones.¿PS, Momentum, REPER, Movimiento Libertad? Sólo el esloveno está en el EUCO pero los diputados votarían contra vdL sin pestañear.
> Estoy arriesgando con países donde no conozco el ámbito político (y además igual no coincidimos--🇵🇱 sí que conozco y no votaría PO/PPE) pero desde mi axis central: reforma 🇪🇺 + 🇺🇦, en Italia Stati Uniti d'Europa me parece la mejor opción porque el PD ni se entera de la reforma. Luego hay otras como Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Eslovenia donde no sobran opciones.¿PS, Momentum, REPER, Movimiento Libertad? Sólo el esloveno está en el EUCO pero los diputados votarían contra vdL sin pestañear.
Re: Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024
España | Partido Socialista Obrero Español [číslo?]
Belgique: Collège électoral français | Écolo [číslo? kandidáti?]
Česko | 23 Česká pirátská strana; kroužky: 1 Marcel Kolaja 2 Markéta Gregorová [hotovo]
Belgien: Deutschsprachiges Wahlkollegium | Christlich Soziale Partei [číslo? kandidáti?]
België: Nederlands kiescollege | Groen [číslo? kandidáti?]
Österreich | [?]
България | [?]
Hrvatska | [?]
Κύπρος | [?]
Danmark | [?]
Eesti | [?]
Suomi | [?]
France | [?]
Ελλάδα | [?]
Magyarország | Momentum [číslo?]
Latvija | [?]
Lietuva | [?]
Lëtzebuerg/Luxembourg/Luxemburg | [?]
Malta | [?]
Nederland | [?]
Portugal | [?]
România | Reînnoim Proiectul European al României [číslo?]
Slovensko | Progresívne Slovensko [číslo? kandidáti?]
Slovenija | Gibanje Svoboda [číslo? kandidáti?]
Sverige | [?]
Deutschland: Baden-Württemberg | Bündnis 90/Die Grünen [číslo?]
Deutschland: Bayern | Bündnis 90/Die Grünen [číslo?]
Deutschland: Berlin | Bündnis 90/Die Grünen [číslo?]
Deutschland: Brandenburg | Bündnis 90/Die Grünen [číslo?]
Deutschland: Bremen | Bündnis 90/Die Grünen [číslo?]
Deutschland: Hamburg | Bündnis 90/Die Grünen [číslo?]
Deutschland: Hessen | Bündnis 90/Die Grünen [číslo?]
Deutschland: Mecklenburg-Vorpommern | Bündnis 90/Die Grünen [číslo?]
Deutschland: Niedersachsen | Bündnis 90/Die Grünen [číslo?]
Deutschland: Nordrhein-Westfalen | Bündnis 90/Die Grünen [číslo?]
Deutschland: Rheinland-Pfalz | Bündnis 90/Die Grünen [číslo?]
Deutschland: Saarland | Bündnis 90/Die Grünen [číslo?]
Deutschland: Sachsen | Bündnis 90/Die Grünen [číslo?]
Deutschland: Sachsen-Anhalt | Bündnis 90/Die Grünen [číslo?]
Deutschland: Schleswig-Holstein | Bündnis 90/Die Grünen [číslo?]
Deutschland: Thüringen | Bündnis 90/Die Grünen [číslo?]
Éire/Ireland: Baile Átha Cliath/Dublin | [?]
Éire/Ireland: An Lár Tíre/Midlands-North-West | [?]
Éire/Ireland: An Deisceart/South | [?]
Polska: 1 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 2 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 3 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 4 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 5 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 6 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 7 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 8 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 9 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 10 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 11 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 12 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 13 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Italia: Nord-occidentale | Stati Uniti d'Europa [číslo? kandidáti?]
Italia: Nord-orientale | Stati Uniti d'Europa [číslo? kandidáti?]
Italia: Centrale | Stati Uniti d'Europa [číslo? kandidáti?]
Italia: Meridionale | Stati Uniti d'Europa [číslo? kandidáti?]
Italia: Insulare | Stati Uniti d'Europa [číslo? kandidáti?]
Belgique: Collège électoral français | Écolo [číslo? kandidáti?]
Česko | 23 Česká pirátská strana; kroužky: 1 Marcel Kolaja 2 Markéta Gregorová [hotovo]
Belgien: Deutschsprachiges Wahlkollegium | Christlich Soziale Partei [číslo? kandidáti?]
België: Nederlands kiescollege | Groen [číslo? kandidáti?]
Österreich | [?]
България | [?]
Hrvatska | [?]
Κύπρος | [?]
Danmark | [?]
Eesti | [?]
Suomi | [?]
France | [?]
Ελλάδα | [?]
Magyarország | Momentum [číslo?]
Latvija | [?]
Lietuva | [?]
Lëtzebuerg/Luxembourg/Luxemburg | [?]
Malta | [?]
Nederland | [?]
Portugal | [?]
România | Reînnoim Proiectul European al României [číslo?]
Slovensko | Progresívne Slovensko [číslo? kandidáti?]
Slovenija | Gibanje Svoboda [číslo? kandidáti?]
Sverige | [?]
Deutschland: Baden-Württemberg | Bündnis 90/Die Grünen [číslo?]
Deutschland: Bayern | Bündnis 90/Die Grünen [číslo?]
Deutschland: Berlin | Bündnis 90/Die Grünen [číslo?]
Deutschland: Brandenburg | Bündnis 90/Die Grünen [číslo?]
Deutschland: Bremen | Bündnis 90/Die Grünen [číslo?]
Deutschland: Hamburg | Bündnis 90/Die Grünen [číslo?]
Deutschland: Hessen | Bündnis 90/Die Grünen [číslo?]
Deutschland: Mecklenburg-Vorpommern | Bündnis 90/Die Grünen [číslo?]
Deutschland: Niedersachsen | Bündnis 90/Die Grünen [číslo?]
Deutschland: Nordrhein-Westfalen | Bündnis 90/Die Grünen [číslo?]
Deutschland: Rheinland-Pfalz | Bündnis 90/Die Grünen [číslo?]
Deutschland: Saarland | Bündnis 90/Die Grünen [číslo?]
Deutschland: Sachsen | Bündnis 90/Die Grünen [číslo?]
Deutschland: Sachsen-Anhalt | Bündnis 90/Die Grünen [číslo?]
Deutschland: Schleswig-Holstein | Bündnis 90/Die Grünen [číslo?]
Deutschland: Thüringen | Bündnis 90/Die Grünen [číslo?]
Éire/Ireland: Baile Átha Cliath/Dublin | [?]
Éire/Ireland: An Lár Tíre/Midlands-North-West | [?]
Éire/Ireland: An Deisceart/South | [?]
Polska: 1 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 2 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 3 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 4 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 5 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 6 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 7 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 8 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 9 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 10 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 11 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 12 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 13 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Italia: Nord-occidentale | Stati Uniti d'Europa [číslo? kandidáti?]
Italia: Nord-orientale | Stati Uniti d'Europa [číslo? kandidáti?]
Italia: Centrale | Stati Uniti d'Europa [číslo? kandidáti?]
Italia: Meridionale | Stati Uniti d'Europa [číslo? kandidáti?]
Italia: Insulare | Stati Uniti d'Europa [číslo? kandidáti?]
Re: Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024
España | Partido Socialista Obrero Español [číslo?]
Belgique: Collège électoral français | Écolo [číslo? kandidáti?]
Česko | 23 Česká pirátská strana; kroužky: 1 Marcel Kolaja 2 Markéta Gregorová [hotovo]
Belgien: Deutschsprachiges Wahlkollegium | Christlich Soziale Partei [číslo? kandidáti?]
België: Nederlands kiescollege | Groen [číslo? kandidáti?]
Österreich | [?]
България | [?]
Hrvatska | [?]
Κύπρος | [?]
Danmark | [?]
Eesti | [?]
Suomi | [?]
France | [?]
Ελλάδα | [?]
Magyarország | Momentum [číslo?]
Latvija | [?]
Lietuva | [?]
Lëtzebuerg/Luxembourg/Luxemburg | [?]
Malta | [?]
Nederland | [?]
Portugal | [?]
România | Reînnoim Proiectul European al României [číslo?]
Slovensko | Progresívne Slovensko [číslo? kandidáti?]
Slovenija | Gibanje Svoboda [číslo? kandidáti?]
Sverige | [?]
Deutschland: Baden-Württemberg | 2 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]
Deutschland: Bayern | 2 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]
Deutschland: Berlin | 1 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]
Deutschland: Brandenburg | 5 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]
Deutschland: Bremen | 2 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]
Deutschland: Hamburg | 1 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]
Deutschland: Hessen | 2 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]
Deutschland: Mecklenburg-Vorpommern | 5 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]
Deutschland: Niedersachsen | 2 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]
Deutschland: Nordrhein-Westfalen | 2 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]
Deutschland: Rheinland-Pfalz | 3 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]
Deutschland: Saarland | 3 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]
Deutschland: Sachsen | 4 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]
Deutschland: Sachsen-Anhalt | 5 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]
Deutschland: Schleswig-Holstein | 1 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]
Deutschland: Thüringen | 5 Bündnis 90/Die Grünen[hotovo]
Éire/Ireland: Baile Átha Cliath/Dublin | [?]
Éire/Ireland: An Lár Tíre/Midlands-North-West | [?]
Éire/Ireland: An Deisceart/South | [?]
Polska: 1 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 2 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 3 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 4 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 5 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 6 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 7 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 8 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 9 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 10 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 11 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 12 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 13 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Italia: Nord-occidentale | Stati Uniti d'Europa [číslo? kandidáti?]
Italia: Nord-orientale | Stati Uniti d'Europa [číslo? kandidáti?]
Italia: Centrale | Stati Uniti d'Europa [číslo? kandidáti?]
Italia: Meridionale | Stati Uniti d'Europa [číslo? kandidáti?]
Italia: Insulare | Stati Uniti d'Europa [číslo? kandidáti?]
Belgique: Collège électoral français | Écolo [číslo? kandidáti?]
Česko | 23 Česká pirátská strana; kroužky: 1 Marcel Kolaja 2 Markéta Gregorová [hotovo]
Belgien: Deutschsprachiges Wahlkollegium | Christlich Soziale Partei [číslo? kandidáti?]
België: Nederlands kiescollege | Groen [číslo? kandidáti?]
Österreich | [?]
България | [?]
Hrvatska | [?]
Κύπρος | [?]
Danmark | [?]
Eesti | [?]
Suomi | [?]
France | [?]
Ελλάδα | [?]
Magyarország | Momentum [číslo?]
Latvija | [?]
Lietuva | [?]
Lëtzebuerg/Luxembourg/Luxemburg | [?]
Malta | [?]
Nederland | [?]
Portugal | [?]
România | Reînnoim Proiectul European al României [číslo?]
Slovensko | Progresívne Slovensko [číslo? kandidáti?]
Slovenija | Gibanje Svoboda [číslo? kandidáti?]
Sverige | [?]
Deutschland: Baden-Württemberg | 2 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]
Deutschland: Bayern | 2 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]
Deutschland: Berlin | 1 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]
Deutschland: Brandenburg | 5 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]
Deutschland: Bremen | 2 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]
Deutschland: Hamburg | 1 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]
Deutschland: Hessen | 2 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]
Deutschland: Mecklenburg-Vorpommern | 5 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]
Deutschland: Niedersachsen | 2 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]
Deutschland: Nordrhein-Westfalen | 2 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]
Deutschland: Rheinland-Pfalz | 3 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]
Deutschland: Saarland | 3 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]
Deutschland: Sachsen | 4 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]
Deutschland: Sachsen-Anhalt | 5 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]
Deutschland: Schleswig-Holstein | 1 Bündnis 90/Die Grünen [hotovo]
Deutschland: Thüringen | 5 Bündnis 90/Die Grünen[hotovo]
Éire/Ireland: Baile Átha Cliath/Dublin | [?]
Éire/Ireland: An Lár Tíre/Midlands-North-West | [?]
Éire/Ireland: An Deisceart/South | [?]
Polska: 1 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 2 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 3 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 4 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 5 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 6 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 7 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 8 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 9 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 10 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 11 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 12 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Polska: 13 | Platforma Obywatelska [číslo? kandidáti?]
Italia: Nord-occidentale | Stati Uniti d'Europa [číslo? kandidáti?]
Italia: Nord-orientale | Stati Uniti d'Europa [číslo? kandidáti?]
Italia: Centrale | Stati Uniti d'Europa [číslo? kandidáti?]
Italia: Meridionale | Stati Uniti d'Europa [číslo? kandidáti?]
Italia: Insulare | Stati Uniti d'Europa [číslo? kandidáti?]
Re: Volby do Evropského parlamentu 6.-9.6.2024
[?]
Österreich, България, Hrvatska, Κύπρος, Danmark, Eesti, Suomi, France, Ελλάδα, Latvija, Lietuva, Lëtzebuerg/Luxembourg/Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Sverige, Éire/Ireland: Baile Átha Cliath/Dublin, Éire/Ireland: An Lár Tíre/Midlands-North-West, Éire/Ireland: An Deisceart/South
číslo?
España, Magyarország, România
číslo? kandidáti?
Belgique: Collège électoral français, Belgien: Deutschsprachiges Wahlkollegium, België: Nederlands kiescollege, Slovensko, Slovenija, Polska: 1, Polska: 2, Polska: 3, Polska: 4, Polska: 5, Polska: 6, Polska: 7, Polska: 8, Polska: 9, Polska: 10, Polska: 11, Polska: 12, Polska: 13, Italia: Nord-occidentale, Italia: Nord-orientale, Italia: Centrale, Italia: Meridionale, Italia: Insulare
hotovo
Česko, Deutschland: Baden-Württemberg, Deutschland: Bayern, Deutschland: Berlin, Deutschland: Brandenburg, Deutschland: Bremen, Deutschland: Hamburg, Deutschland: Hessen, Deutschland: Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland: Niedersachsen, Deutschland: Nordrhein-Westfalen, Deutschland: Rheinland-Pfalz, Deutschland: Saarland, Deutschland: Sachsen, Deutschland: Sachsen-Anhalt, Deutschland: Schleswig-Holstein, Deutschland: Thüringen
Österreich, България, Hrvatska, Κύπρος, Danmark, Eesti, Suomi, France, Ελλάδα, Latvija, Lietuva, Lëtzebuerg/Luxembourg/Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Sverige, Éire/Ireland: Baile Átha Cliath/Dublin, Éire/Ireland: An Lár Tíre/Midlands-North-West, Éire/Ireland: An Deisceart/South
číslo?
España, Magyarország, România
číslo? kandidáti?
Belgique: Collège électoral français, Belgien: Deutschsprachiges Wahlkollegium, België: Nederlands kiescollege, Slovensko, Slovenija, Polska: 1, Polska: 2, Polska: 3, Polska: 4, Polska: 5, Polska: 6, Polska: 7, Polska: 8, Polska: 9, Polska: 10, Polska: 11, Polska: 12, Polska: 13, Italia: Nord-occidentale, Italia: Nord-orientale, Italia: Centrale, Italia: Meridionale, Italia: Insulare
hotovo
Česko, Deutschland: Baden-Württemberg, Deutschland: Bayern, Deutschland: Berlin, Deutschland: Brandenburg, Deutschland: Bremen, Deutschland: Hamburg, Deutschland: Hessen, Deutschland: Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland: Niedersachsen, Deutschland: Nordrhein-Westfalen, Deutschland: Rheinland-Pfalz, Deutschland: Saarland, Deutschland: Sachsen, Deutschland: Sachsen-Anhalt, Deutschland: Schleswig-Holstein, Deutschland: Thüringen
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Tymoty a 0 hostů